Katakana
The complete katakana chart — basic, dakuten and combination sounds — with romaji, from the Bhassa JLPT N5 path. Free, and also in Hindi.
Basic
| アa | イi | ウu | エe | オo |
| カka | キki | クku | ケke | コko |
| サsa | シshi | スsu | セse | ソso |
| タta | チchi | ツtsu | テte | トto |
| ナna | ニni | ヌnu | ネne | ノno |
| ハha | ヒhi | フfu | ヘhe | ホho |
| マma | ミmi | ムmu | メme | モmo |
| ヤya | ユyu | ヨyo | ||
| ラra | リri | ルru | レre | ロro |
| ワwa | ヲwo | |||
| ンn |
Dakuten
| ガga | ギgi | グgu | ゲge | ゴgo |
| ザza | ジji | ズzu | ゼze | ゾzo |
| ダda | ヂji | ヅzu | デde | ドdo |
| バba | ビbi | ブbu | ベbe | ボbo |
| パpa | ピpi | プpu | ペpe | ポpo |
Combinations
| キャkya | キュkyu | キョkyo |
| シャsha | シュshu | ショsho |
| チャcha | チュchu | チョcho |
| ニャnya | ニュnyu | ニョnyo |
| ヒャhya | ヒュhyu | ヒョhyo |
| ミャmya | ミュmyu | ミョmyo |
| リャrya | リュryu | リョryo |
| ギャgya | ギュgyu | ギョgyo |
| ジャja | ジュju | ジョjo |
| ビャbya | ビュbyu | ビョbyo |
| ピャpya | ピュpyu | ピョpyo |